일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-08-01 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-02 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-03 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-04 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-05 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-06 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~03:11
|
2025-08-07 | 목 | 03:32~계 속 | 계 속~02:50
|
2025-08-08 | 금 | 05:20~계 속 | 계 속~03:10
|
2025-08-09 | 토 | 06:18~16:16 | 17:32~03:38
|
2025-08-10 | 일 | 07:05~16:29 | 18:35~04:11
|
2025-08-11 | 월 | 07:45~16:55 | 19:25~04:45
|
2025-08-12 | 화 | 08:19~17:27 | 20:09~05:23
|
2025-08-13 | 수 | 08:49~18:03 | 20:49~06:06
|
2025-08-14 | 목 | 09:14~18:48 | 21:25~06:58
|
2025-08-15 | 금 | 09:33~19:46 | 21:56~08:23
|
2025-08-16 | 토 | 09:28~21:22 | 22:07~계 속
|
2025-08-17 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-18 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-19 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-20 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~02:13
|
2025-08-21 | 목 | 04:28~계 속 | 계 속~02:39
|
2025-08-22 | 금 | 05:43~15:51 | 16:45~03:10
|
2025-08-23 | 토 | 06:32~15:55 | 18:01~03:44
|
2025-08-24 | 일 | 07:09~16:19 | 18:50~04:17
|
2025-08-25 | 월 | 07:38~16:47 | 19:28~04:49
|
2025-08-26 | 화 | 08:01~17:18 | 20:00~05:23
|
2025-08-27 | 수 | 08:19~17:51 | 20:25~06:01
|
2025-08-28 | 목 | 08:31~18:31 | 20:43~06:50
|
2025-08-29 | 금 | 08:33~19:25 | 20:48~계 속
|
2025-08-30 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-08-31 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.