| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-10-01 | 목 | 08:05~18:02 | 21:11~계 속
|
| 2026-10-02 | 금 | 계 속~19:09 | 21:35~계 속
|
| 2026-10-03 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-04 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-05 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-06 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-07 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~01:45
|
| 2026-10-08 | 목 | 04:05~14:22 | 16:08~02:11
|
| 2026-10-09 | 금 | 05:03~14:31 | 17:21~02:44
|
| 2026-10-10 | 토 | 05:43~14:56 | 18:12~03:19
|
| 2026-10-11 | 일 | 06:15~15:26 | 18:52~03:56
|
| 2026-10-12 | 월 | 06:40~15:59 | 19:25~04:35
|
| 2026-10-13 | 화 | 07:00~16:34 | 19:52~05:19
|
| 2026-10-14 | 수 | 07:14~17:12 | 20:14~06:22
|
| 2026-10-15 | 목 | 07:09~17:55 | 20:28~계 속
|
| 2026-10-16 | 금 | 계 속~18:56 | 20:28~계 속
|
| 2026-10-17 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-18 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-19 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-20 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-21 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-22 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-10-23 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~02:33
|
| 2026-10-24 | 토 | 03:31~14:23 | 16:33~02:37
|
| 2026-10-25 | 일 | 04:42~14:35 | 17:36~03:03
|
| 2026-10-26 | 월 | 05:28~15:01 | 18:26~03:40
|
| 2026-10-27 | 화 | 06:07~15:35 | 19:11~04:23
|
| 2026-10-28 | 수 | 06:39~16:14 | 19:52~05:15
|
| 2026-10-29 | 목 | 07:05~17:01 | 20:30~06:31
|
| 2026-10-30 | 금 | 07:10~17:56 | 21:04~계 속
|
| 2026-10-31 | 토 | 계 속~19:07 | 21:31~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.