| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-11-01 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-02 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-03 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-04 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-05 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-06 | 금 | 계 속~14:05 | 15:32~02:26
|
| 2026-11-07 | 토 | 03:41~14:14 | 16:48~02:54
|
| 2026-11-08 | 일 | 04:30~14:40 | 17:39~03:29
|
| 2026-11-09 | 월 | 05:05~15:11 | 18:19~04:09
|
| 2026-11-10 | 화 | 05:32~15:45 | 18:51~04:56
|
| 2026-11-11 | 수 | 05:49~16:22 | 19:18~계 속
|
| 2026-11-12 | 목 | 계 속~17:00 | 19:41~계 속
|
| 2026-11-13 | 금 | 계 속~17:43 | 19:59~계 속
|
| 2026-11-14 | 토 | 계 속~18:36 | 20:07~계 속
|
| 2026-11-15 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-16 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-17 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-18 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-19 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-20 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-21 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-11-22 | 일 | 계 속~13:56 | 15:45~계 속
|
| 2026-11-23 | 월 | 계 속~14:10 | 17:02~03:17
|
| 2026-11-24 | 화 | 04:17~14:41 | 18:01~03:51
|
| 2026-11-25 | 수 | 05:11~15:21 | 18:53~04:38
|
| 2026-11-26 | 목 | 05:54~16:07 | 19:41~05:38
|
| 2026-11-27 | 금 | 06:26~16:57 | 20:25~계 속
|
| 2026-11-28 | 토 | 계 속~17:53 | 21:04~계 속
|
| 2026-11-29 | 일 | 계 속~18:56 | 21:38~계 속
|
| 2026-11-30 | 월 | 계 속~20:17 | 21:59~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.