| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-12-01 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-02 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-03 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-04 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-05 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-06 | 일 | 계 속~14:25 | 15:45~계 속
|
| 2026-12-07 | 월 | 계 속~14:45 | 16:51~계 속
|
| 2026-12-08 | 화 | 계 속~15:14 | 17:39~계 속
|
| 2026-12-09 | 수 | 계 속~15:47 | 18:17~계 속
|
| 2026-12-10 | 목 | 계 속~16:22 | 18:49~계 속
|
| 2026-12-11 | 금 | 계 속~16:56 | 19:18~계 속
|
| 2026-12-12 | 토 | 계 속~17:32 | 19:43~계 속
|
| 2026-12-13 | 일 | 계 속~18:11 | 20:05~계 속
|
| 2026-12-14 | 월 | 계 속~18:59 | 20:21~계 속
|
| 2026-12-15 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-16 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-17 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-18 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-19 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-20 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-21 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-12-22 | 화 | 계 속~14:03 | 16:24~계 속
|
| 2026-12-23 | 수 | 계 속~14:36 | 17:39~계 속
|
| 2026-12-24 | 목 | 계 속~15:18 | 18:41~계 속
|
| 2026-12-25 | 금 | 계 속~16:04 | 19:35~05:30
|
| 2026-12-26 | 토 | 06:27~16:52 | 20:23~06:12
|
| 2026-12-27 | 일 | 07:19~17:41 | 21:03~07:03
|
| 2026-12-28 | 월 | 08:00~18:33 | 21:34~계 속
|
| 2026-12-29 | 화 | 계 속~19:33 | 21:55~계 속
|
| 2026-12-30 | 수 | 계 속~21:10 | 22:00~계 속
|
| 2026-12-31 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.