| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-02-01 | 일 | 계 속~15:17 | 18:19~계 속
|
| 2026-02-02 | 월 | 계 속~15:53 | 19:10~04:48
|
| 2026-02-03 | 화 | 06:28~16:31 | 19:49~05:16
|
| 2026-02-04 | 수 | 07:19~17:09 | 20:18~05:49
|
| 2026-02-05 | 목 | 07:58~17:47 | 20:39~06:28
|
| 2026-02-06 | 금 | 08:27~18:30 | 20:52~07:16
|
| 2026-02-07 | 토 | 08:43~19:27 | 20:48~계 속
|
| 2026-02-08 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-09 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-10 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-11 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-12 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-13 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-14 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-15 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-16 | 월 | 계 속~15:35 | 17:37~계 속
|
| 2026-02-17 | 화 | 계 속~15:49 | 18:29~04:41
|
| 2026-02-18 | 수 | 05:59~16:14 | 19:09~04:54
|
| 2026-02-19 | 목 | 06:55~16:44 | 19:43~05:19
|
| 2026-02-20 | 금 | 07:39~17:17 | 20:12~05:50
|
| 2026-02-21 | 토 | 08:18~17:56 | 20:35~06:29
|
| 2026-02-22 | 일 | 08:51~18:46 | 20:51~07:20
|
| 2026-02-23 | 월 | 09:18~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-24 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-25 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-26 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-27 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-02-28 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.