| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-03-01 | 일 | 계 속~14:46 | 16:57~계 속
|
| 2026-03-02 | 월 | 계 속~15:09 | 18:01~03:55
|
| 2026-03-03 | 화 | 05:33~15:40 | 18:44~04:11
|
| 2026-03-04 | 수 | 06:32~16:13 | 19:15~04:38
|
| 2026-03-05 | 목 | 07:14~16:47 | 19:39~05:09
|
| 2026-03-06 | 금 | 07:48~17:23 | 19:57~05:42
|
| 2026-03-07 | 토 | 08:14~18:03 | 20:08~06:22
|
| 2026-03-08 | 일 | 08:32~18:59 | 20:02~07:16
|
| 2026-03-09 | 월 | 08:34~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-10 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-11 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-12 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-13 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-14 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-15 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-16 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-17 | 화 | 계 속~15:09 | 17:01~03:48
|
| 2026-03-18 | 수 | 04:51~15:22 | 17:56~03:47
|
| 2026-03-19 | 목 | 06:05~15:48 | 18:38~04:08
|
| 2026-03-20 | 금 | 06:56~16:20 | 19:13~04:37
|
| 2026-03-21 | 토 | 07:40~16:58 | 19:41~05:12
|
| 2026-03-22 | 일 | 08:18~17:43 | 20:04~05:54
|
| 2026-03-23 | 월 | 08:52~18:42 | 20:13~06:48
|
| 2026-03-24 | 화 | 09:19~계 속 | 계 속~08:18
|
| 2026-03-25 | 수 | 09:23~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-26 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-27 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-28 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-29 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-03-30 | 월 | 계 속~14:38 | 16:20~03:31
|
| 2026-03-31 | 화 | 03:57~14:56 | 17:19~03:17
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.