| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-04-01 | 수 | 05:28~15:25 | 17:57~03:37
|
| 2026-04-02 | 목 | 06:18~15:57 | 18:26~04:04
|
| 2026-04-03 | 금 | 06:56~16:31 | 18:49~04:34
|
| 2026-04-04 | 토 | 07:26~17:08 | 19:06~05:07
|
| 2026-04-05 | 일 | 07:51~17:52 | 19:14~05:43
|
| 2026-04-06 | 월 | 08:10~계 속 | 계 속~06:27
|
| 2026-04-07 | 화 | 08:20~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-08 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-09 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-10 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-11 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-12 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-13 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-14 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-15 | 수 | 계 속~14:44 | 16:03~02:47
|
| 2026-04-16 | 목 | 04:47~14:55 | 17:09~03:00
|
| 2026-04-17 | 금 | 05:53~15:25 | 17:55~03:28
|
| 2026-04-18 | 토 | 06:45~16:03 | 18:33~04:03
|
| 2026-04-19 | 일 | 07:31~16:48 | 19:04~04:44
|
| 2026-04-20 | 월 | 08:13~17:43 | 19:27~05:32
|
| 2026-04-21 | 화 | 08:50~계 속 | 계 속~06:31
|
| 2026-04-22 | 수 | 09:21~계 속 | 계 속~07:55
|
| 2026-04-23 | 목 | 09:39~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-24 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-25 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-26 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-27 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-04-28 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~02:42
|
| 2026-04-29 | 수 | 03:47~14:57 | 16:04~02:45
|
| 2026-04-30 | 목 | 05:03~15:21 | 16:49~03:08
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.