| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-05-01 | 금 | 05:51~15:52 | 17:22~03:36
|
| 2026-05-02 | 토 | 06:28~16:29 | 17:47~04:07
|
| 2026-05-03 | 일 | 07:00~17:13 | 18:03~04:39
|
| 2026-05-04 | 월 | 07:26~계 속 | 계 속~05:15
|
| 2026-05-05 | 화 | 07:49~계 속 | 계 속~05:55
|
| 2026-05-06 | 수 | 08:08~계 속 | 계 속~06:46
|
| 2026-05-07 | 목 | 08:19~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-08 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-09 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-10 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-11 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-12 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-13 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-14 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~01:57
|
| 2026-05-15 | 금 | 04:25~14:38 | 16:10~02:21
|
| 2026-05-16 | 토 | 05:34~15:12 | 17:06~02:57
|
| 2026-05-17 | 일 | 06:30~15:56 | 17:51~03:39
|
| 2026-05-18 | 월 | 07:22~16:48 | 18:30~04:26
|
| 2026-05-19 | 화 | 08:09~17:49 | 19:00~05:18
|
| 2026-05-20 | 수 | 08:52~계 속 | 계 속~06:16
|
| 2026-05-21 | 목 | 09:31~계 속 | 계 속~07:25
|
| 2026-05-22 | 금 | 10:02~계 속 | 계 속~08:57
|
| 2026-05-23 | 토 | 10:18~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-24 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-25 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-26 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-27 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-05-28 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~02:24
|
| 2026-05-29 | 금 | 04:20~계 속 | 계 속~02:47
|
| 2026-05-30 | 토 | 05:16~계 속 | 계 속~03:16
|
| 2026-05-31 | 일 | 05:59~계 속 | 계 속~03:47
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.