| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-06-01 | 월 | 06:36~계 속 | 계 속~04:19
|
| 2026-06-02 | 화 | 07:09~계 속 | 계 속~04:52
|
| 2026-06-03 | 수 | 07:40~계 속 | 계 속~05:27
|
| 2026-06-04 | 목 | 08:09~계 속 | 계 속~06:06
|
| 2026-06-05 | 금 | 08:35~계 속 | 계 속~06:51
|
| 2026-06-06 | 토 | 09:00~계 속 | 계 속~07:51
|
| 2026-06-07 | 일 | 09:18~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-08 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-09 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-10 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-11 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~01:11
|
| 2026-06-12 | 금 | 02:06~계 속 | 계 속~01:20
|
| 2026-06-13 | 토 | 03:58~계 속 | 계 속~01:56
|
| 2026-06-14 | 일 | 05:14~15:23 | 16:10~02:39
|
| 2026-06-15 | 월 | 06:19~16:00 | 17:18~03:26
|
| 2026-06-16 | 화 | 07:17~16:45 | 18:15~04:15
|
| 2026-06-17 | 수 | 08:10~17:32 | 19:06~05:05
|
| 2026-06-18 | 목 | 08:56~18:22 | 19:51~05:55
|
| 2026-06-19 | 금 | 09:35~19:17 | 20:28~06:49
|
| 2026-06-20 | 토 | 10:06~계 속 | 계 속~07:50
|
| 2026-06-21 | 일 | 10:28~계 속 | 계 속~09:16
|
| 2026-06-22 | 월 | 10:30~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-23 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-24 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-25 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-26 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-06-27 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~02:42
|
| 2026-06-28 | 일 | 04:36~계 속 | 계 속~03:04
|
| 2026-06-29 | 월 | 05:35~계 속 | 계 속~03:31
|
| 2026-06-30 | 화 | 06:22~계 속 | 계 속~03:59
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.