| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-07-01 | 수 | |
| 2026-07-02 | 목 | |
| 2026-07-03 | 금 | |
| 2026-07-04 | 토 | 08:42~18:54 | 19:43~06:08
|
| 2026-07-05 | 일 | 09:10~19:38 | 20:13~06:51
|
| 2026-07-06 | 월 | 09:37~계 속 | 계 속~07:46
|
| 2026-07-07 | 화 | 09:59~계 속 | 계 속~09:12
|
| 2026-07-08 | 수 | 10:07~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-09 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-10 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~00:49
|
| 2026-07-11 | 토 | 01:19~계 속 | 계 속~01:07
|
| 2026-07-12 | 일 | 03:31~계 속 | 계 속~01:48
|
| 2026-07-13 | 월 | 05:03~계 속 | 계 속~02:32
|
| 2026-07-14 | 화 | 06:16~15:53 | 17:13~03:17
|
| 2026-07-15 | 수 | 07:16~16:22 | 18:25~04:02
|
| 2026-07-16 | 목 | 08:05~16:58 | 19:22~04:46
|
| 2026-07-17 | 금 | 08:46~17:37 | 20:10~05:29
|
| 2026-07-18 | 토 | 09:19~18:18 | 20:51~06:14
|
| 2026-07-19 | 일 | 09:44~19:05 | 21:25~07:03
|
| 2026-07-20 | 월 | 10:01~20:03 | 21:49~08:07
|
| 2026-07-21 | 화 | 10:05~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-22 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-23 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-24 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-25 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-07-26 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~03:04
|
| 2026-07-27 | 월 | 03:43~계 속 | 계 속~02:55
|
| 2026-07-28 | 화 | 05:16~계 속 | 계 속~03:12
|
| 2026-07-29 | 수 | 06:10~계 속 | 계 속~03:36
|
| 2026-07-30 | 목 | 06:53~16:34 | 18:08~04:03
|
| 2026-07-31 | 금 | 07:30~16:53 | 18:56~04:32
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.