| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-08-01 | 토 | 08:02~17:18 | 19:37~05:03
|
| 2026-08-02 | 일 | 08:31~17:48 | 20:15~05:37
|
| 2026-08-03 | 월 | 08:57~18:22 | 20:50~06:16
|
| 2026-08-04 | 화 | 09:21~19:04 | 21:24~07:06
|
| 2026-08-05 | 수 | 09:40~20:02 | 21:56~08:26
|
| 2026-08-06 | 목 | 09:43~21:41 | 22:08~계 속
|
| 2026-08-07 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-08 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-09 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~01:20
|
| 2026-08-10 | 월 | 03:11~계 속 | 계 속~01:49
|
| 2026-08-11 | 화 | 05:00~계 속 | 계 속~02:27
|
| 2026-08-12 | 수 | 06:11~15:27 | 17:29~03:06
|
| 2026-08-13 | 목 | 07:03~15:52 | 18:35~03:46
|
| 2026-08-14 | 금 | 07:45~16:23 | 19:26~04:25
|
| 2026-08-15 | 토 | 08:18~16:58 | 20:09~05:03
|
| 2026-08-16 | 일 | 08:44~17:35 | 20:44~05:43
|
| 2026-08-17 | 월 | 09:04~18:15 | 21:13~06:27
|
| 2026-08-18 | 화 | 09:17~19:04 | 21:34~07:27
|
| 2026-08-19 | 수 | 09:15~20:17 | 21:34~계 속
|
| 2026-08-20 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-21 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-22 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-23 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-24 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-08-25 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~02:44
|
| 2026-08-26 | 수 | 04:46~계 속 | 계 속~02:51
|
| 2026-08-27 | 목 | 05:45~15:41 | 17:13~03:12
|
| 2026-08-28 | 금 | 06:28~15:49 | 18:12~03:38
|
| 2026-08-29 | 토 | 07:04~16:09 | 18:58~04:07
|
| 2026-08-30 | 일 | 07:35~16:36 | 19:39~04:39
|
| 2026-08-31 | 월 | 08:03~17:06 | 20:16~05:15
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.