| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-09-01 | 화 | 08:28~17:41 | 20:50~05:58
|
| 2026-09-02 | 수 | 08:48~18:24 | 21:21~06:54
|
| 2026-09-03 | 목 | 09:00~19:23 | 21:48~계 속
|
| 2026-09-04 | 금 | 계 속~21:11 | 21:50~계 속
|
| 2026-09-05 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-06 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-07 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~01:38
|
| 2026-09-08 | 화 | 02:56~계 속 | 계 속~01:48
|
| 2026-09-09 | 수 | 04:47~14:56 | 16:06~02:18
|
| 2026-09-10 | 목 | 05:48~14:57 | 17:35~02:53
|
| 2026-09-11 | 금 | 06:33~15:21 | 18:31~03:29
|
| 2026-09-12 | 토 | 07:07~15:51 | 19:15~04:06
|
| 2026-09-13 | 일 | 07:35~16:24 | 19:52~04:43
|
| 2026-09-14 | 월 | 07:57~16:59 | 20:22~05:22
|
| 2026-09-15 | 화 | 08:13~17:37 | 20:47~06:09
|
| 2026-09-16 | 수 | 08:21~18:22 | 21:03~07:29
|
| 2026-09-17 | 목 | 07:56~19:27 | 21:02~계 속
|
| 2026-09-18 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-19 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-20 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-21 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-22 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-09-23 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~02:51
|
| 2026-09-24 | 목 | 03:31~계 속 | 계 속~02:33
|
| 2026-09-25 | 금 | 04:56~14:59 | 17:02~02:50
|
| 2026-09-26 | 토 | 05:44~15:09 | 18:00~03:16
|
| 2026-09-27 | 일 | 06:22~15:31 | 18:47~03:48
|
| 2026-09-28 | 월 | 06:55~16:00 | 19:28~04:25
|
| 2026-09-29 | 화 | 07:24~16:34 | 20:06~05:07
|
| 2026-09-30 | 수 | 07:48~17:14 | 20:40~05:59
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.